Bán căn góc 2 mặt thoáng Chung cư HH4C Linh Đàm, giá thỏa thuận.
Tầng Căn Diện tích (m2) Giá gốc (tr/m2) Ban công Hướng cửa Chênh (tr/căn)
6 36 45,55 15,5 TN TB 50
6 38 45,55 15,5 TN ĐN 50
7 16 45,55 15,5 ĐB TB 50
7 18 45,55 15,5 ĐB ĐN 50
7 36 45,55 15,5 TN TB 40
7 38 45,55 15,5 TN ĐN 40
8 16 45,55 15,5 ĐB TB 50
9 16 45,55 15,5 ĐB TB 45
10 16 45,55 15,5 ĐB TB 50
10 36 45,55 15,5 TN TB 50
11 38 45,55 15,5 TN ĐN 50
12 18 45,55 15,5 ĐB ĐN 50
14 16 45,55 15,5 ĐB TB 50
15 38 45,55 15,5 TN ĐN 50
18 38 45,55 15 TN ĐN 50
19 16 45,55 15 ĐB TB 50
19 18 45,55 15 ĐB ĐN 50
20 16 45,55 15 ĐB TB 50
20 36 45,55 15 TN TB 50
20 38 45,55 15 TN ĐN 50
24 38 45,55 14,5 TN ĐN 60
25 38 45,55 14,5 TN ĐN 60
26 18 45,55 14,5 ĐB ĐN 60
28 38 45,55 14,5 TN ĐN 55
30 16 45,55 14 ĐB TB 65
30 38 45,55 14 TN ĐN 60
31 18 45,55 14 ĐB ĐN 60
31 36 45,55 14 TN TB 60
31 38 45,55 14 TN ĐN 60
32 18 45,55 14 ĐB ĐN 60
33 36 45,55 14 TN TB 45
33 38 45,55 14 TN ĐN 45
34 16 45,55 14 ĐB TB 40
34 18 45,55 14 ĐB ĐN 40
Khu nhà ở HH4 có 3 blog được chia thành HH4A, HH4B, HH4C. Mỗi sàn có 20 căn được chia các diện tích từ 44 m2 – 76m2, tương ứng với từ 1 PN – 3 PN.
Diện tích các căn hộ như sau mỗi loại diện tích có 04 căn: 44,96m2; 61,09m2; 65,52m2; 67,04m2; 76,27m2.
Chủ đầu tư: Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên (trước đây là Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hợp Phú).
Liên ệ: Ms.Lý 0919 661 185.
Địa chỉ: Phòng 3208, Chung cư VP3 Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.
Thông tin thêm: http://chungcuhanoi.net.vn/du-an-chung-cu-hh4-linh-dam