Ban can ho chung cu du an VP6 Linh Dam– Chênh cao theo từng ngày
Tiến độ Chung cư Vp6 đang đổ sàn tầng 5 và danh sách căn hộ Chung cư VP6 Linh Đàm đang giao dịch.
Tòa Tầng Căn Diện tích Giá gốc Ban công Hướng cửa Chênh
VP6 9 2 77,76 15,965 ĐB B- ĐB 400
VP6 10 2 77,76 15,965 ĐN B- ĐB
VP6 11 36 77,76 15,965 ĐB ĐN 430
VP6 12 36 77,76 15,965 ĐB ĐN 440
VP6 12A 36 77,76 15,45 ĐB ĐN 430
VP6 14 36 77,76 15,965 ĐB ĐN 430
VP6 18 2 77,76 15,45 ĐN B- ĐB 350
VP6 18 36 77,76 15,45 ĐB ĐN 480
VP6 19 2 77,76 15,45 ĐN B- ĐB 340
VP6 21 2 77,76 14,935 ĐN B- ĐB 380
Chúng tôi khuyên khách hàng nên mua càng sớm càng tốt để nhận được giá chênh thấp và căn hộ đẹp nhất.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Chi tiết liên hệ: Ms.Lý 0919.661.185
Website: https://www.facebook.com/sanhathanh?ref=hlb
Thông tin thêm: Bán chung cư dự án Golden Silk CT12B