Ban can ho chung cu VP5 Linh Đàm vị trí đẹp
Tầng 11; căn 34; diện tích 58,3 m2; giá gốc 15,5 tr/m2.
Tầng 9; căn 38; diện tích 45,3 m2; giá gốc 15,5 tr/m2.
Tầng 32; căn 28; diện tích 42,9 m2; giá gốc 14 tr/m2.
Tầng 24; căn 02; diện tích 60,7 m2; giá gốc 14,5 tr/m2.
Tầng 31; căn 26; diện tích 60,7 m2; giá gốc 14 tr/m2.
Tầng 24; căn 40; diện tích 45 m2; giá gốc 14,5 tr/m2.
Tầng 28; căn 16; diện tích 58,3 m2; giá gốc 14,5 tr/m2.
Tầng 23; căn 42; diện tích 58,3 m2; giá gốc 14,5 tr/m2.
Thông tin chi tiết liên hệ:
Hotline : Ms.Phương 0948~~252~~888
Website: http://chungcuvp5linhdamhoangmai.datviethn.com/
Thông tin thêm: can mua chung cu ha noi