Ban chung cu khach san Muong Thanh – giá 24tr/m2
Danh sách căn hộ đang giao dịch:
Tầng T37 căn hộ 3706 diện tích 45.6m2 giá 24tr/m2
Tầng T37 căn hộ 3708 diện tích 46.am2 giá 25tr/m2
Tầng T37 căn hộ 3710 diện tích 49.2m2 giá 20tr/m2
Tầng T37 căn hộ 3716 diện tích 42.2m2 giá 18tr/m2
Tầng T37 căn hộ 3738 diện tích 45.3m2 giá 28tr/m2
Tầng T37 căn hộ 3740 diện tích 45.3m2 giá 28tr/m2
Tầng T37 – T45 căn hộ 3704 – 4504 diện tích 40.9m2 giá 25tr/m2
Tầng T37 căn hộ 3712 diện tích 48.9m2 giá 20tr/m2
Tầng T37 – T38 căn hộ 3714 - 3814 diện tích 58.1m2 giá 22tr/m2
Căn hộ khác xin liên hệ:
Chi tiết liên hệ: Ms.Lý 0919.661.185
Website: http://chungcuhanoi.net.vn/khach-san-can-ho-cao-cap-muong-thanh-nha-trang
Thông tin thêm: Can ban chung cu khach san Muong Thanh