Can ban can ho chung cu VP5 Linh Dam - chung cư căn hộ đẹp
Căn hộ đang giao dịch:
STT Căn hộ Diện tích Giá Hướng Ghi chú
1 1650 60,7 15,5TR/M2+CHÊNH TB 2PN,2WC
2 1644 61,5 15,5TR/M2+CHÊNH TB 2PN,2WC
3 1642 58,3 15,5TR/M2+CHÊNH TN 2PN,2WC
4 944 61,5 15,5TR/M2+CHÊNH TB 2PN,2WC
5 1544 61,5 15,5TR/M2+CHÊNH TB 2PN,2WC
6 3028 72,2 14,42TR/M2+CHÊNH ĐN-TB 3PN,2WC
7 1242 58,3 15,5TR/M2+CHÊNH TB 2PN,2WC
8 2402 60,7 14,5TR/M2+CHÊNH TB 2PN,2WC
9 2526 60,7M 14,5TR/M2+CHÊNH ĐN 2PN,2WC
10 3126 60,7 14TR/M2+CHÊNH ĐN 2PN,2WC
11 2530 61,5 14,5TR/M2+CHÊNH TN 2PN,2WC
12 2540 45,0 14,5TR/M2+CHÊNH TN 1PN,1WC
13 2550 60,7 14,5TR/M2+CHÊNH TB 2PN,2WC
14 1502 60,7 15,5TR/M2+CHÊNH TB 2PN,2WC
15 2340 45,0 14,5TR/M2+CHÊNH TN 1PN,1WC
Căn hộ khác xin liên hệ:
Chi tiết liên hệ: Ms.Hậu 0904.461.981
Website: http://chungcuhanoi.net.vn/chung-cu-vp5-linh-dam-2
Thông tin thêm: Du an moi can ho chung cu VP5 Linh Dam