Can ban can ho chung cu Dai Thanh CT8A – Thanh Trì – Cầu Tó
Căn hộ giao dịch:
Tòa Căn Diện tích Hướng ban công Giá gốc Chênh
8C 1120 59,9 TN 13 120 KBT
10B 1702 59,9 TB 13,39 110
10C 2302 59,9 TB 13,39 85
8C 2432 58,69 ĐN 13 105
8B 2526 42,15 ĐN 12 95
10A 2926 59,9 ĐN 11,8 130
10C 1514 59,9 TB 13,39 95
10A 2128 47,31 ĐN 10 14,5 TR/M2
8B 2434 66,12 ĐN 13 105
8A 2324 45,53 ĐN 12,36 85
10C 1536 59,9 ĐN 13,39 115
8A 610 58 TB 13 95
8C 618 45,53 TB 12,36 135
8A 1914 66,12 TB 13 130
10C 1704 76,86 TB 13 135
Căn hộ khác xin liên hệ:
Chi tiết liên hệ: Ms.Hậu 0904.461.981
Website: http://chungcuhanoi.net.vn/khu-do-thi-moi-dai-thanh
Thông tin thêm: căn hộ chung cư VP5 hoàng mai