Chung cư Kim Văn Kim Lũ giá gốc và chênh thấp
Ranh giới khu đất được giới hạn bởi:
+ Phía tây bắc giáp khu đô thị mới Đại Kim
+ Phía đông giáp đường Kim Giang và sông Tô Lịch
+ Phía nam giáp đường vành đai 3, Viện Y học cổ truyền Quân đội và Trung tâm Kiểm định sinh phẩm y học quốc gia.
Căn hộ Chung cu Kim Van Kim Lu đang giao dịch mới nhất
Tầng 21; căn 32; diện tích 45,05m2; giá gốc 13tr/m2.
Tầng 27; căn 32; diện tích 45,05; giá gốc 12,5tr/m2.
Tầng 20; căn 08; diện tích 62,95m2; giá gốc 14tr/m2.
Tầng 14; căn 36; diện tích 68,34; giá gốc 14tr/m2.
Tầng 34; căn 36; diện tích 68,34m2; giá gốc 14,875tr/m2.
Tầng 35; căn 24; diện tích 68,34m2; giá gốc 12,36tr/m2.
Tầng 16; căn 04; diện tích 59,85m2; giá gốc 14,5tr/m2.
Tầng 8; căn 14; diện tích 45,05m2; giá gốc 14,5tr/m2.
Tầng 5; căn 26; diện tích 62,9m2; giá gốc 14,5tr/m2.
Tầng 6; căn 26; diện tích 62,9m2; giá gốc 14,5tr/m2.
Tầng 2; căn 36; diện tích 68,34m2; giá gốc 14,42tr/m2.
Tầng 17; căn 20; diện tích 59,85m2; giá gốc 14tr/m2.
Anh/ chị nào có nhu cầu mua xin liên hệ:
Hotline: Ms.Lý 0919.661.185
Website: http://chungcuhanoi.net.vn/
Các dự án đang phân phối:
Chung cu Dai Thanh đang xuất hàng
Chung cu VP5 Linh Dam