Can ban can ho du an CT10 Dai Thanh Cầu Tó – mới nhất
STT Căn hộ Diện tích Hướng Giá Ghi chú
1 3008 10B 55,7 ĐN 10tr + chênh 2PN + 2WC
2 12A28 CT10C 55,77 ĐN 13tr + chênh 2PN + 2WC
3 3030CT10C 38,92 ĐN 10tr + chênh 1PN + 1WC
4 1934 CT10A 47,23 ĐN 10tr + chênh 1PN + 1WC
5 2718CT10C 36,18 ĐN 10tr + chênh 3PN + 2WC
6 2524CT10C 59,9 ĐN 11,845TR + CHÊNH 2PN + 2WC
7 1212CT10C 38,92 TB 10tr + chênh 1PN + 1WC
8 2324 CT10B 59,9 ĐN 12,36TR+CHÊNH 2PN + 2WC
9 2936CT10C 59,9 ĐN 11,845TR + CHÊNH 1PN + 1WC
10 1014CT10B 59,9 TB 13,39TR+CHÊNH 2PN + 2WC
11 1414CT10C 59,9 TB 13tr + chênh 2PN + 2WC
12 742CT10B 36 TB 10tr + chênh 2PN + 2WC
13 1534CT10B 76,86 TB 13tr + chênh 3PN + 2WC
14 2316CT10B 55,7 TB 11,5 tr+chênh 2PN + 2WC
15 838 CT10B 55,8 ĐB 13tr + chênh 2PN + 2WC
16 2324CT10B 59,9 ĐN 12,36 tr + chênh 2PN + 2WC
Căn hộ khác xin liên hệ:
Chi tiết liên hệ: Ms.Hậu 0904.461.981
Website: http://chungcuhanoi.net.vn/danh-sach-chung-cu-dai-thanh-dang-giao-dich-gia-goc
Thông tin thêm: can mua chung cu VOV Me Tri