Mo ban chung cu VP6 Linh Dam Hoang Mai
Tòa Tầng Căn Diện tích Giá gốc Cửa vào Ban công Chênh
VP6 5 2 77.76 15.935 B-ĐB Đ-ĐN TT
VP6 5 6 65.26 15.5 B-ĐB N-TN 220
VP6 5 8 61.05 15.5 B-ĐB N-TN 145
VP6 5 10 61.05 15.5 B-ĐB N-TN 145
VP6 5 12 65.26 15.5 B-ĐB N-TN 220
VP6 5 16 62.6 15.935 ĐN TB TT
VP6 5 18 46.8 15.5 ĐN TB 170
VP6 5 22 68.33 15.5 ĐN TB 270
VP6 5 34 63.06 15.5 ĐN TB 270
VP6 5 36 77.76 15.935 ĐN ĐB TT
VP6 5 38 57.51 15.5 TB Đ-ĐN 180
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Chi tiết liên hệ: Ms.Lý 0919.661.185
Website: https://www.facebook.com/sanhathanh?ref=hl
Thông tin thêm: HH4 Linh Đàm