Duoi hinh bat chu

Soạn tin:  WR 1185723 gửi 8336 để đăng tin VIP thêm 30 ngày (3.000VNĐ/sms)
Soạn tin:  WR 1185723 gửi 8536 để đăng tin Siêu VIP thêm 10 ngày (5.000VNĐ/sms)
Đăng lúc: 9:8:23, ngày 19/12/2012 - Toàn Quốc
Đã xem: 0 . Mã Tin: 1185723
Điện thoại: 0984626202
Người đăng: Trung Hiếu

Nhận thi công thiết kế đá Granite + Đá Hoa Cương

Chuyên thi công thiết kế đá Hoa Cương + Đá Granite: THi công mặt tiền, cầu thang...

Chi tiết liên hệ: Công TY TNHH Hoàng Minh

Hotline: 0984626202

Web: www.hoangminhstone.com.vn

Stt Chủng loại đá Khổ đá
(mm)
Hạng mục Xuất xứ
Nền sảnh,
Cầu thang,
Tam cấp
(VNĐ/m2)
Mặt tiền,
Bàn bếp,
Lavabo
(VNĐ/m2)
1 Xanh Bahia 600 1,300,000 1,400,000 Ấn Độ
2 Kim sa trung 600 1,350,000 1,450,000 Ấn Độ
3 Kim sa trung >600 1,700,000 1,750,000  
4 Kim sa cám 600 1,400,000 1,450,000 Ấn Độ
5 Vàng da báo 600 1,750,000 1,900,000  
6 Xanh đen Ấn Độ K60 600 750,000 850,000 Ấn Độ
7 Đỏ Ruby Ấn Độ  600 1,850,000 2,000,000 Ấn Độ
8 Đỏ Ruby Ấn Độ  >600 2,100,000 2,150,000  
9 Ruby Blue 600 1,200,000 1,300,000 Brazil
10 ChiaDa White 600 1,400,000 1,500,000 Brazil
11 Venatian Gold 600 1,300,000 1,400,000 Brazil
12 Xanh Ruby 600 1,000,000 1,100,000  
13 Tím Sa Mạc 600 1,350,000 1,500,000 NaUy
14 Đỏ Sa Mạc 600 1,400,000 1,600,000 NaUy
15 Đỏ hoa phượng 600 800,000 900,000  
16 Xà cừ đen 600 1,800,000 2,000,000 NaUy
17 Xà cừ trắng (ánh bạc) 600 1,500,000 1,600,000 NaUy
18 Xà cừ trắng (ánh xanh) 600 1,600,000 1,700,000 NaUy
19 Nâu Anh Quốc 600 1,000,000 1,100,000 Anh Quốc
20 Nâu Phần lan 600 1,400,000 1,500,000 Phần Lan
21 Xanh tằm An Giang 600 1,000,000 1,100,000 Việt Nam
22 Đen Huế 600 700,000 850,000 Trung Quốc
23 Đen Huế >600 1,000,000 1,100,000  
24 Trắng Newzilend 600 800,000 900,000 Việt Nam
25 Trắng Vân mây 600 750,000 850,000 Việt Nam
26 Đỏ Ruby Bình Định 600 1,150,000 1,250,000 Việt Nam
27 Xanh Phan Rang 600 1,000,000 1,100,000 Việt Nam
28 Tím Khánh Hòa 600 450,000 550,000 Việt Nam
29 Hồng Gia Lai 600 500,000 600,000 Việt Nam
30 Nâu Phước Hòa 600 450,000 550,000 Việt Nam
31 Đen Nero 600 1,300,000 1,400,000  
32 Vàng Thạch Anh 600 900,000 1,000,000 Đài Loan
33 Trắng Thạch Anh 600 1,000,000 1,100,000 Đài Loan
34 Hồng Thạch Anh 600 1,100,000 1,200,000 Đài Loan
35 Dark Emperador 600 1,600,000 1,800,000 Italya
36 Light Emperador 600 1,500,000 1,700,000 Italya
37 Trắng Volakas 600 1,800,000 2,000,000 Hy Lạp
38 Trắng Karakal 600 1,750,000 1,900,000  
39 Vàng Chỉ đỏ 600 1,500,000 1,600,000  
40 Đen Ấn Độ 600 1,300,000 1,400,000 Ấn Độ
41 Xanh Napoly 600 1,250,000 1,400,000 Italya 
42 Xanh cẩm thạch 600 1,800,000 2,000,000 Pháp
43 Tím Vân gỗ 600 1,500,000 1,600,000  
44 RoSalia 600 1,800,000 1,900,000  
45 Kashmir White 600 1,600,000 1,700,000  
46 Xanh Vỏ Cây 600 1,300,000 1,400,000  
47 Trắng muối 600 1,500,000 1,600,000  
48 Babu White 600 1,500,000 1,600,000  
49 Xanh Hassan 600 1,300,000 1,400,000

 


comments Thông tin phản hồi (0)


Off Telex VNI VIQR




Gửi tin nhắn tới: Trung Hiếu
Off Telex VNI VIQR



Off Telex VNI VIQR

CÁC TIN CÙNG DANH MỤC
app rao vat
appshop.vn
logo

Copyright © 2011 WebRaovat.vn. All rights reserved